Technical Data
| Napięcie (nominalne) | 36 V |
| Pojemność (nom.) | 9,6-14 Ah |
| Energia (nom.) | 346-511 Wh |
| Prąd rozładowania (max.) | 16 A |
| Prąd ładowania (nom.) | 2 A |
| Zakres temperatur przy rozładowaniu | -20 to 45°C |
| Zakres temperatur przy ładowaniu | 0 to 45°C |
| Stopień szczelności | IPX4 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 524 x 48 x 83,3 mm |
| Masa | ~ 2.4 kg |
| Certyfikacja | IEC 60529:2014, CE, UN 38.3, ICE 62133 |
Design
Zaprojektowany tak, aby był zarówno lekki jak i atrakcyjny, zapewniając funkcjonalną i estetyczną baterię.
Zaawansowany BMS
Inteligentny autorski system BMS oferuje zaawansowaną funkcjonalność, w tym solidną ochronę elektroniczną zapewniającą bezbłędne użytkowanie.
